Aperçu
Type
ferme
Contrat
Rénovation
Lieux
Matran
Surface
1316 m2
Salles de bains
8
Pièces
11
Description
Construction de 4 appartements – PPE à Matran/FR
Bâtiment – 4 appartements:
Appartement Pièces Surface brute Surface sans murs
A1 4.5 221.64 m2 168.60 m2
A2 3.5 157.52 m2 120.45 m2
A3 3.5 139.17 m2 107.90 m2
A4 5.5 200.17 m2 146.35 m2
Surface brute
A1: 4.5 pcs – 221.64 m2
A2: 3.5 pcs – 157.52 m2
A3: 3.5 pcs – 139.17 m2
A4: 5.5 pcs – 200.17 m2
Total 718.5 m2
Surface sans murs
A1: 4.5 pcs – 168.60 m2
A2: 3.5 pcs – 120.45 m2
A3: 3.5 pcs – 107.90 m2
A4: 5.5 pcs – 146.35 m2
Total 543.30 m2
6 places de parking
Équipements
-
Etablissements publics
Centre ville: 15 min
Magasins: 5 min
Hôpital: 15 min
Ecole: 15 min
CPT stop: 5 min
Plan lieux
-